by 1/ST BET
June 19, 2025
15% Win Boost at Royal Ascot | up to $25 total per day
Jackpot Pick 6 | $830,837 | Churchill Downs | begins race 3 | 5:58PM ET
Royal Ascot | Race 1 | 9:30AM ET | G2 Norfolk Stakes
Royal Ascot | Race 2 | 10:05AM ET | King George V Stakes
Royal Ascot | Race 3 | 10:40AM ET | G2 Ribblesdale Stakes
Royal Ascot | Race 4 | 11:20AM ET | G1 Gold Cup
Royal Ascot | Race 5 | 12:00PM ET | Brittania Stakes
Royal Ascot | Race 6 | 12:35PM ET | G3 Hampton Court Stakes
Royal Ascot | Race 7 | 1:10PM ET | Buckingham Palace Stakes
Churchill Downs | Race 3 | 5:58PM ET | #5 Ethereal Road (31%)
Belterra Park | Race 8 | 4:05PM ET
Aqueduct | Race 8 | 4:36PM ET
Churchill Downs | Race 8 | 8:23PM ET
Brad Cox | Churchill Downs, Aqueduct, and Horseshoe Indianapolis | 5 of 5 entrants 7/2 or less morning line odds
Yesterday | Churchill Downs | Race 5 | 3,7 exacta paid $222.35
Frank Carulli & Brian W. Spencer Thursday best bets available in Xpressbet.com member’s section.